Moottorisahan teräketju taulukko: Stihl ketjut taulukossa
Artikkelissa on esitetty kolme taulukkoa, joista ensimmäisestä näet kaikki Stihl-ketjut niiden katjujaon, vetolenkin paksuuden sekä ketjun kuvauksen.
Toinen moottorisahan teräketjun talukko kertoo koodit, joita löydät Stihlin ketjuista sekä pyöröviilojen paksuudet kyseisille ketjuille ja kolmas taulukko ketjujakojen pituudet milleissä.
Voit käyttää taulukoita apuna moottorisahan teräketjun valinnassa. Valintaa helpottamaan olemme julkaisseet myös alla olevat artikkelit:
- Stihl teräketjun leikkuuhampaan muodot
- Moottorisahan teräketjun leikkuuhampaan osat ja toiminta
- Moottorisahan teräketjun leikkuuhampaan muodot
- Moottorisahan teräketjun osat
Stihl moottorisahan teräketjut taulukko
Sija | Ketju | Jako | Vetolenkki | Kuvaus |
---|---|---|---|---|
1 | 1/4" P Picco Micro 3 (PM3), 1,1 mm | 1/4 | 1,1 mm | Pieni hammas, puolitaltta, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
2 | 1/4" Rapid Micro Special (RMS), 1,3 mm | 1/4 | 1,3 mm | Iso hammas, puolitaltta, erikoisketju arboristeille ja carvingiin |
3 | 3/8" P Picco Micro (PM), 1,3 mm | 3/8 | 1,3 mm | Pieni hammas, puolitaltta, alhainen tärinä |
4 | 3/8" P Picco Duro 3 (PD3), 1,3 mm | 3/8 | 1,3 mm | Pieni hammas, kovametalli, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
5 | 3/8" Picco Micro 3 (PM3), 1,3 mm | 3/8 | 1,3 mm | Pieni hammas, puolitaltta, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
6 | 3/8" P Picco Micro 3 (PM3), 1,1 mm | 3/8 | 1,1 mm | Pieni hammas, puolitaltta, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
7 | 3/8" P Picco Super (PS), 1,3 mm | 3/8 | 1,3 mm | Pieni hammas, kokotaltta, alhainen tärinä |
8 | 3/8" P Picco Super 3 (PS3), 1,3 mm | 3/8 | 1,3 mm | Pieni hammas, kokotaltta, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
9 | 3/8" Rapid Duro R (RDR), 1,6 mm | 3/8 | 1,6 mm | Iso hammas, kovametalli, erikoisketju pelastussahoille |
10 | 3/8" Rapid Duro 3 (RD3), 1,6 mm | 3/8 | 1,6 mm | Iso hammas, kovametalli, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
11 | 3/8" Rapid Hexa (RH) | 3/8 | 1,6 mm | Iso ja V-muotoiltu hammas, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
12 | 3/8" Rapid Micro (RM), 1,5 mm | 3/8 | 1,5 mm | Iso hammas, puolitaltta, alhainen tärinä |
13 | 3/8" Rapid Micro (RM), 1,6 mm | 3/8 | 1,6 mm | Iso hammas, puolitaltta, alhainen tärinä |
14 | 3/8" Rapid Super (RS), 1,6 mm | 3/8 | 1,6 mm | Iso hammas, kokotaltta, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
15 | .325" Duro 3 Pro, 1,3 mm | 0.325 | 1,3 mm | Kovametalli, alhainen takapotku, alhainen tärinä, 20% tehokkaampi |
16 | .325" Micro Pro, 1,3 mm | 0.325 | 1,3 mm | Puolitaltta, alhainen tärinä, 20% tehokkaampi |
17 | .325" Rapid Duro 3 (RD3), 1,5 mm | 0.325 | 1,5 mm | Iso hammas, kovametalli, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
18 | .325" Rapid Duro 3 (RD3), 1,6 mm | 0.325 | 1,6 mm | Iso hammas, kovametalli, alhainen takapotku, alhainen tärinä |
19 | .325" Rapid Micro (RM), 1,5 mm | 0.325 | 1,5 mm | Iso hammas, puolitaltta, alhainen tärinä |
20 | .325" Rapid Micro (RM), 1,6 mm | 0.325 | 1,6 mm | Iso hammas, puolitaltta, alhainen tärinä |
21 | .325" Rapid Super (RS), 1,5 mm | 0.325 | 1,5 mm | Iso hammas, kokotaltta, alhainen tärinä |
22 | .325" Super Pro, 1,3 mm | 0.325 | 1,3 mm | Kokotaltta, alhainen tärinä, 20% tehokkaampi |
23 | .404" Rapid Micro (RM), 1,6 mm | 0.404 | 1,6 mm | Iso hammas, puolitaltta, alhainen tärinä |
Stihl teräketjun koodit taulukko
Stihlin teräketjujen koodit syvyydensäätöhampaassa ja viilan paksuus koodille.
Koodi | Vaihtoehtoinen merkintä | Ketjujako | Milleissä | Pyöröviilan halkaisija |
---|---|---|---|---|
1 | 1/4" | 1/4" | 12,7 mm | 4.0 mm |
2 | 325 | .325" | 16,51 mm | 4.8 mm |
3 | 3/8 | 3/8" | 19,05 mm | 5.2 mm |
4 | 404 | .404" | 20,52 mm | 5.5 mm |
6 | P, PM | 3/8" Picco | 19,05 mm | 4.0 mm |
7 | - | 1/4" Picco | 19,05 mm | 3.2 mm |
Teräketjun ketjujako taulukko
Ketjujako | Niittien etäisyys milleissä ≈ |
---|---|
1/4" | 12,7mm |
3/8" | 19,05mm |
.325" | 16,51mm |
.404" | 20,52mm |